plasztikai sebész, kézsebész
| Kézsebészeti szakorvosi konzílium – felnőtt | 35 000 |
| Kézsebészeti szakorvosi konzílium – gyerek | 30 000 |
| Dupuytren contractura percutan aponeurotomia (1 sugár) | 200 000 |
| De Quervain betegség miatti ínhüvely bemetszés | 400 000 |
| Pattanó ujj miatti ínhüvely bemetszés | 200 000 |
| Carpalis alagút felszabadítás | 400 000 |
| Könyök alagút felszabadítás | 450 000 |
| Csukló ganglion eltávolítás | 450 000 – 550 000 |
| Kézujj ganglion | 210 000 |
| Számfeletti ujj eltávolítás | 180 000 – 390 000 |
| Altatás esetén a beavatkozás díjához hozzáadódik | +70 000 |
| Plasztikai sebészeti szakorvosi konzílium | 25 000 |
| Fülplasztika – két oldali | 600 000 – 800 000 |
| Fülplasztika – egy oldali | 440 000 – 800 000 |
| Áll kisebbítés | 700 000 – 840 000 |
| Mellplasztikák | 600 000 – 740 000 |
| Mellnagyobbítás (implantátum nélkül) | 720 000 – 890 000 |
| Mellfelvarrás | 900 000 – 1 100 000 |
| Mellnagyobbítás + felvarrás (implantátum nélkül) | 1 000 000 – 1 500 000 |
| Mellkisebbítés | 1 000 000 – 1 700 000 |
| Hasplasztika | 900 000 – 1 500 000 |
| Gynecomastia | 900 000 – 1 100 000 |
| Felkar plasztika | 800 000 – 1 100 000 |
| Comb plasztika | 1 000 000 – 1 400 000 |
| Női intim plasztika | 550 000 – 670 000 |
| Arcplasztika teljes | 950 000 – 1 100 000 |
| Arcplasztika részleges | 750 000 – 950 000 |
| Felső szemhéjplasztika | 350 000 – 440 000 |
| Alsó szemhéjplasztika | 600 000 – 800 000 |
| Alsó és felső szemhéjplasztika | 950 000 – 1 100 000 |
| Szemöldök lift | 350 000 – 440 000 |
| Szempilla beültetés | 800 000 – 950 000 |
| Zsírszívás (területtől függően) | 200 000 – 800 000 |
| Toka zsírszívás | 400 000 |
| Zsírszívás 1 terület – egyéb műtéthez csatolva | 200 000 |
| Zsírszívás 4 terület felett | 180 000 |
| Zsírszívás has részleges | 500 000 |
| Zsírszívás has teljes | 800 000 |
| Zsírtöltés arc | 510 000 |
| Zsírtöltés mell | 610 000 |
| Altatás esetén aneszteziológia – a beavatkozás díjához hozzáadódik | +70 000 |
| Plasztikai sebészeti szakorvosi konzílium | 25 000 |
| Hegkorrekció – kicsi | 140 000 – 250 000 |
| Hegkorrekció – nagy | 300 000 – 500 000 |
| Anyajegy eltávolítás | 90 000 |
| Nagy kiterjedésű / arci anyajegy eltávolítás | 140 000 |
| További anyajegy eltávolítás | 50 000 |
| Altatás esetén a beavatkozás díjához hozzáadódik | +70 000 |
| Altatás + egy éjszaka / 2 óra | 220 000 |
| Altatás + egy éjszaka / 3 óra | 250 000 |

A feltüntetett árak az Art Medic Esztétikai és Plasztikai Klinikán érvényesek 2026 januárjától visszavonásig.
A kézsebészeti és rekonstrukciós sebészeti árak bruttó értéket takarnak, a plasztikai műtétek árai kizárólagosan szépészeti beavatkozás esetén nettó értéket fejeznek ki.
Bejelentkezés és további részletes információk: +36 70 415 4466